ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 10,430 -
2 9,300 -
3 6,500 50
4 4,650 -
5 4,635 -
6 4,630 -
7 4,140 10
8 3,530 10
9 3,420 10
10 3,130 10
11 3,085 -
12 2,990 10
13 2,970 -
14 2,920 50
15 2,905 -
16 2,830 -
17 2,356 16
18 2,285 10
19 2,285 50
20 2,240 10
21 2,155 -
22 2,140 -
23 2,110 10
24 2,035 25
25 1,965 -
26 1,920 45
27 1,845 -
28 1,825 50
29 1,755 30
30 1,676 -
31 1,675 -
32 1,670 50
33 1,655 -
34 1,650 50
35 1,515 -
36 1,411 10
37 1,400 25
38 1,370 10
39 1,335 -
40 1,322 -
41 1,311 10
42 1,236 -
43 1,215 -
44 1,200 -
45 1,200 10
46 1,174 10
47 1,171 10
48 1,165 -
49 1,106 10
50 1,079 25
51 1,060 13
52 1,030 10
53 1,025 25
54 1,016 -
55 1,012 -
56 1,006 12
57 998 10
58 990 10
59 989 10
60 961 -
61 952 -
62 940 12
63 930 -
64 930 7
65 914 7
66 903 -
67 900 7
68 896 14
69 894 -
70 877 -
71 874 10
72 873 16
73 864 10
74 849 -
75 831 10
76 799 8
77 775 13
78 757 -
79 751 7
80 743 -
81 730 -
82 724 -
83 722 -
84 705 -
85 705 -
86 693 -
87 693 13
88 689 16
89 682 -
90 678 6
91 670 25
92 670 -
93 664 -
94 662 -
95 655 -
96 643 -
97 623 -
98 610 -
99 600 6
100 595 2
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 23 10,430 - 16 400 -
2 22 9,300 - 20 2,000 -
3 28 6,500 - 24 200 50
4 23 4,650 - 17 50 -
5 27 4,635 - 21 400 -
6 38 4,630 - 19 1,300 -
7 23 4,140 - 20 800 10
8 22 3,530 - 23 200 10
9 29 3,420 - 21 800 10
10 22 3,130 -40 24 200 10
11 26 3,085 - 22 400 -
12 27 2,990 - 25 100 10
13 28 2,970 - 20 400 -
14 27 2,920 - 29 10 50
15 26 2,905 - 23 50 -
16 21 2,830 - 20 200 -
17 19 2,356 - 24 10 16
18 27 2,285 +90 23 200 10
19 26 2,285 - 27 10 50
20 29 2,240 - 26 50 10
21 34 2,155 - 18 200 -
22 25 2,140 - 25 100 -
23 24 2,110 - 22 50 10
24 23 2,035 -25 30 50 25
25 23 1,965 - 24 - -
26 26 1,920 - 23 50 45
27 26 1,845 +75 26 - -
28 24 1,825 +50 29 10 50
29 28 1,755 +220 25 50 30
30 26 1,676 - 23 100 -
31 28 1,675 - 26 100 -
32 20 1,670 +50 29 10 50
33 24 1,655 - 19 10 -
34 23 1,650 - 32 100 50
35 29 1,515 - 21 50 -
36 21 1,411 - 24 216 10
37 28 1,400 - 29 10 25
38 24 1,370 - 27 10 10
39 28 1,335 - 19 50 -
40 23 1,322 +37 26 - -
41 28 1,311 - 30 50 10
42 37 1,236 - 26 200 -
43 24 1,215 - 24 10 -
44 31 1,200 - 20 50 -
45 31 1,200 +25 25 50 10
46 28 1,174 - 27 130 10
47 30 1,171 - 29 50 10
48 38 1,165 -100 20 100 -
49 25 1,106 -40 30 100 10
50 26 1,079 - 25 40 25
51 23 1,060 +12 24 50 13
52 28 1,030 - 33 10 10
53 25 1,025 - 32 50 25
54 18 1,016 +25 21 - -
55 28 1,012 - 27 50 -
56 26 1,006 - 30 44 12
57 26 998 +15 29 50 10
58 25 990 - 27 10 10
59 23 989 -15 34 50 10
60 30 961 +25 24 10 -
61 29 952 - 26 100 -
62 19 940 +37 28 75 12
63 34 930 - 22 26 -
64 29 930 - 29 75 7
65 24 914 - 28 100 7
66 35 903 - 22 10 -
67 33 900 - 31 16 7
68 21 896 +43 23 24 14
69 26 894 +155 25 - -
70 27 877 +19 25 - -
71 23 874 - 33 22 10
72 29 873 +9 31 50 16
73 24 864 +28 30 40 10
74 32 849 -15 27 135 -
75 27 831 +15 26 100 10
76 26 799 - 33 10 8
77 31 775 - 28 10 13
78 28 757 +7 27 48 -
79 32 751 - 29 100 7
80 20 743 -63 18 50 -
81 28 730 - 23 50 -
82 29 724 -63 21 50 -
83 36 722 - 19 - -
84 28 705 -250 24 100 -
85 23 705 - 24 16 -
86 24 693 - 24 40 -
87 24 693 -9 30 10 13
88 30 689 - 25 10 16
89 21 682 +32 29 - -
90 26 678 -28 32 50 6
91 24 670 - 30 10 25
92 29 670 - 22 114 -
93 29 664 -94 29 50 -
94 33 662 - 26 - -
95 21 655 - 29 10 -
96 23 643 -5 24 22 -
97 24 623 - 23 80 -
98 24 610 -25 27 10 -
99 27 600 +32 34 12 6
100 20 595 +13 27 44 2

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store