ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 12,050 -
2 11,500 -
3 5,160 -
4 4,830 -
5 4,245 -
6 4,135 -
7 4,135 -
8 4,040 -
9 3,970 -
10 2,990 -
11 2,870 -
12 2,835 -
13 2,760 -
14 2,635 -
15 2,590 -
16 2,520 -
17 2,325 -
18 2,320 -
19 2,180 -
20 2,100 -
21 2,085 -
22 2,025 -
23 1,675 -
24 1,635 -
25 1,615 -
26 1,609 -
27 1,573 -
28 1,550 -
29 1,540 -
30 1,510 -
31 1,483 -
32 1,445 -
33 1,430 -
34 1,425 -
35 1,408 -
36 1,395 -
37 1,380 -
38 1,325 -
39 1,265 -
40 1,260 -
41 1,253 -
42 1,230 -
43 1,218 -
44 1,180 -
45 1,155 -
46 1,148 -
47 1,145 -
48 1,100 -
49 1,053 -
50 1,026 -
51 1,025 -
52 1,025 -
53 1,017 -
54 1,000 -
55 963 -
56 945 -
57 936 -
58 925 -
59 920 -
60 890 -
61 883 -
62 861 -
63 855 -
64 855 -
65 850 -
66 848 -
67 845 -
68 825 -
69 817 -
70 802 -
71 787 -
72 785 -
73 775 -
74 766 -
75 765 -
76 763 -
77 756 -
78 740 -
79 726 -
80 726 -
81 721 -
82 718 -
83 718 -
84 711 -
85 710 -
86 704 -
87 704 -
88 684 -
89 681 -
90 680 -
91 679 -
92 670 -
93 668 -
94 667 -
95 662 -
96 661 -
97 653 -
98 652 -
99 649 -
100 647 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 22 12,050 - 19 - -
2 24 11,500 - 18 - -
3 28 5,160 - 24 - -
4 38 4,830 - 20 - -
5 25 4,245 - 28 - -
6 28 4,135 - 23 - -
7 26 4,135 - 23 - -
8 23 4,040 - 23 - -
9 23 3,970 - 23 - -
10 23 2,990 - 17 - -
11 28 2,870 - 29 - -
12 26 2,835 - 21 - -
13 29 2,760 - 24 - -
14 26 2,635 - 26 - -
15 22 2,590 - 21 - -
16 28 2,520 - 26 - -
17 24 2,325 - 23 - -
18 29 2,320 - 24 - -
19 20 2,180 - 23 - -
20 28 2,100 - 20 - -
21 27 2,085 - 24 - -
22 23 2,025 - 30 - -
23 26 1,675 - 24 - -
24 19 1,635 - 21 - -
25 29 1,615 - 27 - -
26 23 1,609 - 35 - -
27 30 1,573 - 27 - -
28 20 1,550 - 25 - -
29 30 1,540 - 31 - -
30 27 1,510 - 22 - -
31 27 1,483 - 23 - -
32 25 1,445 - 20 - -
33 24 1,430 - 30 - -
34 27 1,425 - 21 - -
35 26 1,408 - 27 - -
36 28 1,395 - 25 - -
37 27 1,380 - 23 - -
38 21 1,325 - 27 - -
39 30 1,265 - 29 - -
40 21 1,260 - 18 - -
41 24 1,253 - 25 - -
42 28 1,230 - 30 - -
43 26 1,218 - 27 - -
44 34 1,180 - 18 - -
45 24 1,155 - 29 - -
46 27 1,148 - 31 - -
47 28 1,145 - 30 - -
48 25 1,100 - 23 - -
49 26 1,053 - 28 - -
50 28 1,026 - 26 - -
51 26 1,025 - 24 - -
52 26 1,025 - 30 - -
53 25 1,017 - 22 - -
54 26 1,000 - 25 - -
55 33 963 - 20 - -
56 29 945 - 21 - -
57 24 936 - 28 - -
58 22 925 - 27 - -
59 26 920 - 33 - -
60 27 890 - 32 - -
61 24 883 - 25 - -
62 29 861 - 20 - -
63 23 855 - 25 - -
64 32 855 - 28 - -
65 33 850 - 31 - -
66 23 848 - 22 - -
67 25 845 - 24 - -
68 39 825 - 20 - -
69 37 817 - 25 - -
70 21 802 - 25 - -
71 24 787 - 26 - -
72 24 785 - 30 - -
73 28 775 - 20 - -
74 24 766 - 26 - -
75 37 765 - 19 - -
76 25 763 - 24 - -
77 30 756 - 25 - -
78 26 740 - 28 - -
79 24 726 - 25 - -
80 29 726 - 21 - -
81 28 721 - 28 - -
82 29 718 - 31 - -
83 22 718 - 20 - -
84 35 711 - 29 - -
85 24 710 - 26 - -
86 33 704 - 27 - -
87 23 704 - 23 - -
88 24 684 - 28 - -
89 34 681 - 26 - -
90 23 680 - 29 - -
91 29 679 - 29 - -
92 37 670 - 24 - -
93 28 668 - 32 - -
94 29 667 - 24 - -
95 25 662 - 27 - -
96 23 661 - 26 - -
97 25 653 - 30 - -
98 30 652 - 25 - -
99 24 649 - 32 - -
100 22 647 - 27 - -
NEWSLETTERS
Get official marketing communications from the ATP and WTA, delivered straight to your inbox! We'll send you newsletters keeping you informed about news, tournaments, competitions, ticketing, partner offers and more.

Your data will be used in accordance with the ATP Privacy Policy and WTA Privacy Policy.

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store