ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 11,480 -
2 9,590 -
3 6,230 -
4 5,575 -
5 4,440 -
6 4,280 -
7 4,130 -
8 3,545 -
9 3,240 -
10 3,205 -
11 3,050 -
12 2,905 -
13 2,760 -
14 2,610 -
15 2,610 -
16 2,430 -
17 2,340 -
18 2,185 -
19 2,135 -
20 2,120 -
21 2,115 -
22 2,110 -
23 2,085 -
24 2,055 -
25 2,045 -
26 2,040 -
27 1,965 -
28 1,790 -
29 1,748 -
30 1,665 25
31 1,655 -
32 1,570 -
33 1,388 -
34 1,364 -
35 1,315 10
36 1,297 -
37 1,290 -
38 1,193 -
39 1,185 -
40 1,160 -
41 1,146 -
42 1,145 -
43 1,123 -
44 1,095 -
45 1,086 -
46 1,077 -
47 1,060 -
48 1,046 12
49 1,039 -
50 1,015 -
51 999 -
52 975 -
53 975 -
54 962 -
55 960 -
56 952 -
57 945 -
58 940 -
59 939 -
60 933 -
61 922 -
62 915 -
63 911 -
64 910 -
65 907 -
66 895 -
67 885 -
68 884 -
69 873 -
70 873 -
71 859 -
72 851 -
73 811 -
74 810 -
75 804 -
76 801 -
77 794 13
78 794 -
79 784 -
80 774 -
81 771 -
82 763 -
83 755 -
84 740 -
85 736 -
86 735 -
87 726 -
88 703 -
89 692 -
90 691 10
91 687 -
92 684 -
93 683 10
94 679 7
95 677 -
96 663 10
97 654 -
98 652 -
99 643 -
100 643 -
101 640 -
102 639 -
103 628 -
104 620 -
105 608 -
106 593 -
107 584 -
108 575 -
109 567 -
110 563 -
111 554 -
112 550 -
113 549 6
114 546 -
115 543 -
116 542 6
117 542 -
118 530 -
119 529 -
120 525 -
121 524 -
122 524 -
123 515 -
124 514 -
125 513 -
126 513 -
127 510 -
128 493 -
129 489 -
130 487 -
131 486 -
132 480 -
133 475 -
134 473 -
135 473 -
136 473 -
137 471 -
138 468 -
139 461 -
140 455 -
141 453 -
142 452 -
143 450 -
144 431 -
145 428 -
146 417 -
147 413 -
148 408 -
149 399 -
150 387 -
151 382 -
152 379 -
153 376 -
154 372 -
155 364 -
156 362 -
157 360 -
158 360 -
159 356 -
160 355 -
161 355 -
162 355 -
163 345 -
164 340 -
165 332 -
166 330 -
167 328 -
168 323 -
169 322 -
170 320 -
171 318 -
172 317 2
173 315 -
174 315 -
175 309 -
176 309 -
177 306 -
178 306 -
179 306 -
180 305 -
181 302 -
182 301 -
183 301 -
184 295 -
185 293 -
186 292 -
187 289 -
188 288 -
189 288 -
190 285 -
191 285 2
192 282 -
193 282 -
194 281 -
195 279 -
196 276 1
197 275 -
198 275 -
199 274 -
200 273 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 24 11,480 -550 17 - -
2 22 9,590 +1000 20 - -
3 28 6,230 -150 23 - -
4 27 5,575 +50 22 - -
5 23 4,440 -210 17 - -
6 22 4,280 -40 23 - -
7 38 4,130 - 19 - -
8 26 3,545 +65 23 - -
9 29 3,240 +50 25 - -
10 23 3,205 -30 20 - -
11 22 3,050 -290 22 - -
12 26 2,905 -90 23 - -
13 29 2,760 - 22 - -
14 28 2,610 - 21 - -
15 27 2,610 -600 28 - -
16 19 2,430 +34 23 - -
17 27 2,340 -550 24 - -
18 26 2,185 -90 26 - -
19 27 2,135 - 27 - -
20 21 2,120 -60 19 - -
21 23 2,115 +50 25 - -
22 24 2,110 - 21 - -
23 27 2,085 - 22 - -
24 28 2,055 - 28 - -
25 34 2,045 -110 18 - -
26 23 2,040 -115 28 - -
27 25 1,965 +140 28 - -
28 27 1,790 - 22 - -
29 26 1,748 +2 23 - -
30 20 1,665 +10 28 165 25
31 29 1,655 -20 25 - -
32 24 1,570 -130 30 - -
33 23 1,388 +21 24 - -
34 23 1,364 -40 34 - -
35 30 1,315 -6 29 250 10
36 29 1,297 +20 26 - -
37 26 1,290 -960 24 - -
38 28 1,193 -3 29 - -
39 22 1,185 - 25 - -
40 24 1,160 -10 27 - -
41 26 1,146 -10 27 - -
42 28 1,145 -145 29 - -
43 26 1,123 +5 29 - -
44 18 1,095 +50 21 - -
45 25 1,086 - 29 - -
46 28 1,077 -30 27 - -
47 37 1,060 +24 27 - -
48 19 1,046 +18 28 58 12
49 26 1,039 +5 28 - -
50 38 1,015 -110 21 - -
51 29 999 +92 28 - -
52 29 975 - 20 - -
53 25 975 -70 26 - -
54 24 962 +93 29 - -
55 32 960 - 25 - -
56 26 952 -15 31 - -
57 31 945 -140 19 - -
58 26 940 -45 34 - -
59 24 939 -65 24 - -
60 33 933 -95 33 - -
61 36 922 - 20 - -
62 24 915 -400 23 - -
63 24 911 +71 30 - -
64 28 910 +20 33 - -
65 22 907 +43 21 - -
66 27 895 +43 25 - -
67 28 885 -390 20 - -
68 34 884 -15 23 100 -
69 23 873 +413 27 - -
70 28 873 -13 29 - -
71 26 859 -30 33 - -
72 30 851 -35 24 - -
73 37 811 +107 30 - -
74 24 810 +25 30 - -
75 22 804 +4 22 13 -
76 23 801 -12 32 - -
77 30 794 -80 31 25 13
78 29 794 +75 20 - -
79 31 784 -16 28 - -
80 25 774 +8 25 - -
81 21 771 +22 27 - -
82 26 763 +37 31 - -
83 22 755 +100 29 - -
84 32 740 +20 28 - -
85 23 736 +10 26 - -
86 25 735 -410 18 - -
87 28 726 -34 27 - -
88 35 703 -190 23 - -
89 24 692 +57 29 - -
90 28 691 -70 25 25 10
91 24 687 +50 18 - -
92 29 684 - 22 - -
93 29 683 +4 29 25 10
94 33 679 -9 21 13 7
95 24 677 +16 22 - -
96 24 663 -70 28 50 10
97 24 654 -4 34 - -
98 22 652 +115 32 - -
99 24 643 +42 30 - -
100 28 643 -91 28 - -
101 23 640 +43 28 - -
102 30 639 -30 23 - -
103 29 628 -10 28 - -
104 28 620 -70 22 25 -
105 23 608 +18 25 25 -
106 20 593 +8 26 - -
107 33 584 -66 26 - -
108 20 575 +10 18 25 -
109 33 567 +20 25 - -
110 22 563 +6 28 3 -
111 27 554 -40 31 - -
112 22 550 +37 28 - -
113 34 549 -133 25 100 6
114 24 546 +16 29 - -
115 23 543 +2 27 - -
116 20 542 +28 28 8 6
117 24 542 +81 27 - -
118 22 530 +35 22 - -
119 24 529 -16 24 - -
120 27 525 +16 20 - -
121 24 524 - 22 - -
122 32 524 -65 27 - -
123 24 515 -14 19 - -
124 20 514 +44 20 - -
125 24 513 +10 28 - -
126 28 513 -92 24 - -
127 29 510 - 18 - -
128 23 493 - 30 - -
129 35 489 +75 25 - -
130 28 487 +8 31 - -
131 23 486 -4 23 - -
132 29 480 +50 29 - -
133 33 475 +8 18 - -
134 22 473 +20 18 - -
135 27 473 +5 31 - -
136 21 473 +27 26 - -
137 35 471 - 25 - -
138 19 468 +28 25 - -
139 34 461 - 25 - -
140 25 455 - 25 25 -
141 29 453 +10 17 - -
142 28 452 - 24 - -
143 22 450 -16 25 29 -
144 23 431 +1 29 - -
145 35 428 -10 27 - -
146 40 417 +35 25 - -
147 22 413 +10 25 - -
148 27 408 - 20 - -
149 29 399 -70 22 - -
150 29 387 -12 26 - -
151 30 382 -23 27 - -
152 23 379 +16 28 - -
153 33 376 - 26 - -
154 26 372 +75 28 - -
155 22 364 +6 28 - -
156 25 362 +12 21 - -
157 23 360 - 23 16 -
158 22 360 +43 29 - -
159 24 356 - 23 15 -
160 29 355 -14 27 50 -
161 24 355 - 25 - -
162 18 355 +12 26 - -
163 20 345 -63 30 - -
164 27 340 -16 21 - -
165 26 332 +6 26 15 -
166 24 330 -11 19 - -
167 32 328 -40 22 - -
168 21 323 +8 28 - -
169 32 322 +22 31 - -
170 31 320 - 25 - -
171 20 318 - 23 - -
172 23 317 +5 27 16 2
173 27 315 +22 26 - -
174 21 315 +8 30 - -
175 31 309 - 9 - -
176 22 309 +6 21 - -
177 22 306 -17 31 - -
178 25 306 +12 12 50 -
179 26 306 -3 28 - -
180 29 305 -2 27 - -
181 23 302 - 21 - -
182 39 301 - 16 - -
183 35 301 - 27 - -
184 26 295 +22 23 - -
185 30 293 -8 29 - -
186 31 292 - 21 - -
187 26 289 +8 21 - -
188 29 288 - 29 - -
189 25 288 +30 21 - -
190 28 285 -50 20 - -
191 32 285 +22 27 7 2
192 24 282 +13 29 - -
193 24 282 +119 27 - -
194 31 281 - 31 - -
195 26 279 +4 29 - -
196 26 276 +12 30 25 1
197 22 275 -10 18 25 -
198 32 275 - 12 - -
199 25 274 -16 19 - -
200 19 273 -1 23 - -

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store