ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 12,050 -
2 11,500 -
3 5,105 -
4 4,780 -
5 4,190 50
6 4,080 -
7 3,990 -
8 3,960 -
9 3,840 -
10 2,990 -
11 2,845 -
12 2,750 -
13 2,710 -
14 2,585 -
15 2,580 -
16 2,510 -
17 2,320 -
18 2,130 10
19 2,075 -
20 2,050 50
21 2,035 -
22 1,955 -
23 1,665 10
24 1,579 -
25 1,565 -
26 1,540 -
27 1,527 -
28 1,523 -
29 1,510 -
30 1,485 -
31 1,469 -
32 1,383 -
33 1,380 -
34 1,380 -
35 1,360 -
36 1,355 -
37 1,300 10
38 1,295 -
39 1,240 10
40 1,215 -
41 1,210 -
42 1,193 10
43 1,145 -
44 1,123 -
45 1,120 25
46 1,090 10
47 1,080 -
48 1,028 -
49 1,017 -
50 1,000 -
51 1,000 10
52 980 -
53 975 -
54 949 -
55 945 -
56 924 -
57 895 -
58 877 -
59 861 -
60 861 -
61 858 -
62 855 -
63 848 -
64 845 10
65 837 -
66 829 -
67 825 -
68 817 -
69 800 -
70 765 -
71 763 -
72 760 -
73 758 -
74 752 -
75 746 -
76 733 -
77 732 8
78 726 -
79 724 2
80 718 -
81 717 -
82 711 -
83 710 -
84 704 -
85 700 -
86 694 10
87 693 -
88 677 -
89 672 -
90 670 -
91 669 -
92 656 -
93 655 -
94 653 -
95 652 -
96 643 -
97 641 -
98 630 -
99 629 -
100 627 -
101 620 -
102 618 6
103 605 -
104 604 -
105 599 -
106 597 -
107 573 -
108 557 -
109 553 -
110 547 -
111 546 10
112 546 -
113 536 -
114 536 10
115 535 -
116 528 -
117 525 -
118 520 -
119 517 -
120 499 -
121 498 -
122 498 -
123 498 -
124 488 -
125 487 -
126 487 -
127 482 -
128 469 -
129 469 -
130 468 -
131 463 -
132 461 7
133 451 -
134 450 1
135 448 2
136 442 -
137 439 3
138 438 -
139 438 -
140 436 -
141 436 -
142 431 -
143 428 -
144 427 -
145 424 -
146 420 -
147 414 -
148 407 -
149 407 -
150 406 -
151 405 -
152 404 -
153 402 -
154 399 -
155 397 -
156 397 -
157 394 -
158 372 -
159 369 -
160 365 2
161 364 -
162 353 -
163 353 -
164 352 -
165 349 -
166 349 -
167 345 -
168 344 -
169 339 -
170 338 -
171 337 -
172 336 -
173 330 -
174 330 -
175 327 -
176 327 -
177 326 -
178 326 -
179 322 -
180 316 -
181 315 -
182 315 -
183 315 -
184 314 -
185 313 -
186 312 -
187 312 -
188 309 6
189 308 -
190 306 -
191 305 -
192 305 -
193 305 -
194 304 -
195 304 -
196 297 -
197 297 -
198 293 7
199 293 -
200 292 -
201 287 -
202 286 -
203 284 -
204 284 -
205 283 -
206 282 -
207 280 -
208 279 -
209 278 -
210 275 -
211 274 -
212 274 -
213 272 -
214 271 -
215 268 6
216 263 -
217 262 -
218 260 -
219 259 4
220 256 -
221 255 -
222 254 -
223 251 -
224 250 -
225 247 -
226 247 -
227 247 1
228 247 -
229 247 -
230 246 -
231 244 -
232 243 -
233 242 1
234 240 -
235 238 -
236 234 -
237 234 -
238 232 -
239 232 -
240 232 -
241 229 -
242 228 -
243 225 -
244 223 -
245 221 -
246 218 -
247 218 -
248 217 -
249 217 2
250 216 -
251 216 -
252 215 -
253 213 -
254 213 -
255 212 -
256 212 -
257 210 -
258 210 3
259 208 -
260 208 -
261 204 -
262 204 4
263 202 -
264 202 -
265 202 -
266 200 -
267 200 -
268 200 -
269 200 -
270 200 -
271 199 -
272 199 -
273 197 -
274 196 -
275 195 -
276 195 -
277 193 -
278 190 -
279 189 -
280 187 -
281 187 3
282 186 -
283 186 -
284 185 -
285 184 -
286 184 2
287 182 -
288 182 -
289 181 -
290 180 -
291 179 -
292 179 -
293 178 -
294 178 -
295 178 -
296 177 1
297 176 -
298 176 -
299 176 1
300 175 -
301 175 -
302 175 -
303 174 1
304 173 -
305 169 -
306 168 -
307 167 -
308 167 -
309 166 -
310 166 -
311 165 -
312 165 1
313 164 -
314 162 -
315 161 -
316 161 -
317 159 -
318 158 -
319 158 -
320 158 -
321 157 -
322 157 -
323 157 -
324 156 -
325 156 -
326 156 -
327 155 -
328 155 1
329 153 -
330 151 2
331 150 -
332 149 -
333 149 -
334 147 -
335 147 2
336 147 -
337 147 -
338 146 -
339 145 -
340 145 -
341 144 -
342 144 -
343 144 -
344 144 -
345 143 -
346 142 -
347 142 -
348 142 -
349 141 -
350 141 -
351 140 -
352 139 -
353 137 1
354 137 1
355 137 1
356 136 -
357 136 -
358 136 -
359 135 -
360 135 -
361 134 -
362 133 -
363 133 -
364 132 -
365 130 -
366 130 -
367 130 -
368 130 -
369 130 -
370 128 -
371 128 -
372 128 -
373 128 -
374 128 -
375 127 -
376 127 -
377 127 -
378 127 -
379 127 -
380 126 -
381 126 -
382 126 -
383 124 -
384 124 -
385 124 -
386 124 -
387 123 -
388 123 -
389 123 -
390 122 -
391 121 -
392 121 1
393 121 1
394 120 -
395 120 -
396 120 -
397 119 -
398 119 -
399 118 -
400 118 -
401 118 -
402 118 -
403 117 -
404 117 -
405 116 -
406 115 -
407 115 -
408 115 -
409 115 -
410 115 -
411 114 -
412 114 -
413 112 -
414 112 -
415 112 -
416 112 -
417 111 -
418 111 -
419 111 -
420 111 -
421 110 -
422 110 -
423 110 -
424 110 1
425 110 -
426 109 -
427 109 -
428 109 -
429 108 -
430 108 -
431 108 -
432 107 -
433 107 -
434 107 -
435 106 -
436 106 2
437 106 -
438 106 -
439 106 -
440 105 -
441 105 -
442 104 -
443 103 -
444 103 -
445 103 -
446 103 -
447 102 -
448 101 -
449 101 -
450 100 -
451 100 -
452 100 -
453 99 1
454 98 -
455 98 -
456 98 -
457 98 -
458 98 -
459 97 -
460 97 -
461 97 -
462 96 -
463 96 -
464 95 -
465 95 -
466 94 -
467 94 -
468 93 -
469 93 -
470 93 -
471 92 -
472 92 -
473 92 -
474 92 -
475 91 -
476 91 -
477 91 -
478 90 -
479 90 -
480 89 -
481 89 -
482 89 -
483 89 1
484 89 -
485 89 -
486 88 -
487 88 -
488 88 -
489 88 -
490 88 -
491 88 -
492 87 -
493 87 -
494 87 -
495 87 -
496 86 -
497 86 -
498 86 -
499 85 -
500 85 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 22 12,050 - 19 - -
2 24 11,500 - 18 - -
3 28 5,105 -5 23 - -
4 38 4,780 -40 19 - -
5 25 4,190 - 27 250 50
6 26 4,080 - 22 - -
7 23 3,990 - 22 - -
8 23 3,960 - 23 - -
9 28 3,840 -245 22 - -
10 24 2,990 - 17 - -
11 28 2,845 - 29 - -
12 27 2,750 -75 20 - -
13 29 2,710 - 24 - -
14 26 2,585 - 25 - -
15 22 2,580 - 20 - -
16 28 2,510 - 25 - -
17 29 2,320 - 23 - -
18 20 2,130 -20 22 50 10
19 24 2,075 -240 22 - -
20 28 2,050 - 20 100 50
21 27 2,035 - 24 - -
22 23 1,955 -45 29 - -
23 26 1,665 - 23 25 10
24 23 1,579 - 34 - -
25 29 1,565 - 27 - -
26 20 1,540 - 24 - -
27 30 1,527 - 30 - -
28 30 1,523 -40 26 - -
29 19 1,510 -125 20 - -
30 27 1,485 -15 21 - -
31 27 1,469 -14 22 - -
32 26 1,383 - 27 - -
33 24 1,380 - 29 - -
34 27 1,380 - 20 - -
35 25 1,360 -85 19 - -
36 27 1,355 -15 22 - -
37 21 1,300 - 26 50 10
38 28 1,295 -90 24 - -
39 30 1,240 -15 28 25 10
40 24 1,215 -13 24 - -
41 21 1,210 -50 17 - -
42 26 1,193 -15 26 178 10
43 25 1,145 - 29 - -
44 27 1,123 - 31 - -
45 28 1,120 - 29 100 25
46 25 1,090 - 23 165 10
47 34 1,080 -100 17 - -
48 26 1,028 - 28 - -
49 25 1,017 - 22 - -
50 26 1,000 - 24 - -
51 26 1,000 -15 29 100 10
52 28 980 -225 29 - -
53 26 975 -25 23 - -
54 33 949 -7 19 - -
55 29 945 - 20 - -
56 24 924 - 28 - -
57 26 895 - 32 - -
58 27 877 - 31 - -
59 29 861 - 20 - -
60 28 861 -152 25 - -
61 24 858 -15 24 - -
62 23 855 - 25 - -
63 23 848 - 21 25 -
64 32 845 - 28 50 10
65 33 837 - 30 - -
66 25 829 - 24 - -
67 22 825 -90 26 - -
68 37 817 - 24 7 -
69 39 800 -25 19 250 -
70 37 765 - 19 - -
71 25 763 - 23 - -
72 24 760 - 29 - -
73 24 758 - 25 - -
74 24 752 -25 25 - -
75 30 746 - 25 - -
76 21 733 -56 24 - -
77 26 732 - 27 13 8
78 29 726 - 21 - -
79 24 724 - 25 6 2
80 22 718 - 20 75 -
81 28 717 - 27 - -
82 35 711 - 29 25 -
83 28 710 -55 19 - -
84 23 704 - 22 - -
85 24 700 - 26 - -
86 33 694 - 27 13 10
87 29 693 -15 30 - -
88 24 677 - 28 - -
89 24 672 - 29 - -
90 37 670 - 24 - -
91 29 669 - 29 - -
92 34 656 -12 25 - -
93 23 655 - 25 - -
94 25 653 - 29 - -
95 30 652 - 25 - -
96 28 643 -25 31 - -
97 24 641 - 31 - -
98 28 630 - 27 - -
99 29 629 -38 23 63 -
100 21 627 - 26 - -
101 28 620 -6 27 - -
102 34 618 -5 21 13 6
103 24 605 - 28 - -
104 23 604 -3 29 - -
105 22 599 - 24 38 -
106 25 597 -55 26 - -
107 33 573 - 23 - -
108 28 557 - 28 - -
109 27 553 - 29 - -
110 22 547 -100 26 - -
111 24 546 - 29 57 10
112 30 546 - 26 - -
113 31 536 -50 21 - -
114 31 536 - 24 25 10
115 20 535 - 26 - -
116 30 528 -32 25 - -
117 35 525 - 26 - -
118 26 520 -13 16 - -
119 22 517 - 24 - -
120 23 499 - 28 - -
121 24 498 - 23 - -
122 29 498 -40 16 - -
123 29 498 - 27 - -
124 24 488 - 22 - -
125 35 487 -26 28 - -
126 20 487 - 15 6 -
127 30 482 - 30 - -
128 32 469 - 25 50 -
129 21 469 - 26 - -
130 35 468 - 24 - -
131 29 463 - 19 - -
132 24 461 - 23 44 7
133 30 451 -50 23 - -
134 32 450 - 30 3 1
135 19 448 - 27 4 2
136 24 442 - 21 - -
137 23 439 - 28 6 3
138 32 438 - 24 - -
139 28 438 - 22 - -
140 24 436 -5 25 - -
141 27 436 - 20 - -
142 23 431 - 18 - -
143 21 428 - 30 - -
144 27 427 - 25 - -
145 22 424 - 17 - -
146 19 420 -29 24 - -
147 28 414 - 22 - -
148 24 407 - 19 - -
149 22 407 - 24 - -
150 21 406 - 22 - -
151 22 405 - 21 - -
152 24 404 - 24 - -
153 24 402 - 23 - -
154 34 399 - 21 - -
155 29 397 -8 22 - -
156 40 397 - 24 - -
157 21 394 - 27 - -
158 23 372 - 15 - -
159 28 369 - 27 - -
160 21 365 - 25 6 2
161 27 364 -16 20 - -
162 26 353 - 16 12 -
163 21 353 - 24 - -
164 21 352 - 24 - -
165 19 349 - 15 - -
166 28 349 - 23 - -
167 23 345 -16 26 - -
168 25 344 - 31 - -
169 32 339 - 18 - -
170 28 338 - 18 - -
171 29 337 - 27 - -
172 20 336 -13 21 113 -
173 22 330 - 20 - -
174 27 330 - 33 - -
175 29 327 -1 28 - -
176 29 327 - 32 - -
177 23 326 - 8 - -
178 24 326 - 26 - -
179 26 322 - 10 - -
180 18 316 - 32 - -
181 22 315 - 15 - -
182 21 315 - 12 - -
183 24 315 -5 29 - -
184 35 314 -3 21 - -
185 23 313 - 16 - -
186 23 312 - 26 - -
187 33 312 - 31 - -
188 22 309 - 29 7 6
189 34 308 - 24 - -
190 29 306 -13 21 - -
191 27 305 -7 22 - -
192 32 305 - 17 - -
193 23 305 - 30 - -
194 31 304 - 23 - -
195 26 304 -25 25 - -
196 25 297 - 26 - -
197 22 297 - 30 - -
198 26 293 - 30 8 7
199 26 293 - 32 - -
200 19 292 -26 22 - -
201 22 287 - 16 - -
202 28 286 - 17 - -
203 31 284 - 20 - -
204 25 284 - 30 - -
205 20 283 - 29 - -
206 25 282 -10 24 - -
207 24 280 - 21 12 -
208 20 279 - 31 - -
209 24 278 - 23 - -
210 25 275 - 19 57 -
211 23 274 - 18 - -
212 34 274 - 34 - -
213 26 272 -13 25 - -
214 21 271 - 33 - -
215 23 268 - 27 22 6
216 25 263 - 21 - -
217 25 262 - 19 - -
218 30 260 - 24 - -
219 26 259 - 29 6 4
220 28 256 - 14 - -
221 29 255 - 26 - -
222 31 254 - 19 - -
223 27 251 - 13 - -
224 26 250 - 38 - -
225 25 247 - 19 - -
226 33 247 - 24 - -
227 27 247 - 27 75 1
228 27 247 - 30 - -
229 20 247 - 32 - -
230 23 246 -12 26 - -
231 20 244 - 26 - -
232 21 243 - 30 - -
233 23 242 - 27 6 1
234 18 240 - 22 - -
235 24 238 - 29 - -
236 22 234 - 22 - -
237 22 234 - 26 22 -
238 36 232 -165 16 - -
239 23 232 - 13 - -
240 28 232 - 26 75 -
241 21 229 - 30 - -
242 33 228 - 31 - -
243 25 225 -9 27 - -
244 27 223 -5 23 - -
245 25 221 - 29 - -
246 31 218 -23 29 - -
247 28 218 - 32 - -
248 20 217 - 25 - -
249 25 217 - 25 12 2
250 29 216 -13 17 - -
251 31 216 - 25 2 -
252 24 215 -5 34 - -
253 30 213 - 19 - -
254 19 213 - 24 - -
255 27 212 - 28 - -
256 27 212 - 29 - -
257 33 210 - 27 - -
258 29 210 - 34 10 3
259 30 208 -6 29 - -
260 30 208 -3 25 - -
261 23 204 - 20 - -
262 32 204 - 30 6 4
263 30 202 - 25 - -
264 26 202 - 28 4 -
265 21 202 - 39 - -
266 24 200 - 27 - -
267 33 200 - 14 - -
268 23 200 - 24 - -
269 24 200 - 27 - -
270 27 200 - 28 - -
271 22 199 - 21 - -
272 21 199 - 28 - -
273 22 197 - 30 - -
274 29 196 - 19 - -
275 28 195 - 23 13 -
276 25 195 - 26 - -
277 25 193 - 27 - -
278 24 190 - 37 - -
279 28 189 - 25 - -
280 21 187 - 23 - -
281 26 187 - 26 8 3
282 29 186 -16 22 - -
283 27 186 - 21 25 -
284 24 185 - 31 - -
285 27 184 - 16 - -
286 23 184 -1 24 22 2
287 27 182 - 13 - -
288 21 182 - 20 - -
289 22 181 - 30 - -
290 24 180 - 25 - -
291 22 179 - 27 - -
292 25 179 - 33 - -
293 27 178 - 15 - -
294 24 178 - 29 - -
295 30 178 - 35 - -
296 35 177 - 23 14 1
297 18 176 - 23 - -
298 24 176 - 26 - -
299 25 176 - 27 6 1
300 27 175 - 21 - -
301 21 175 - 25 - -
302 22 175 - 37 - -
303 32 174 - 25 2 1
304 26 173 -9 19 - -
305 26 169 - 31 - -
306 19 168 - 23 - -
307 33 167 - 21 - -
308 24 167 - 22 - -
309 28 166 - 20 - -
310 21 166 - 24 - -
311 23 165 - 24 - -
312 24 165 - 28 2 1
313 38 164 -13 20 - -
314 28 162 - 27 - -
315 27 161 - 23 - -
316 25 161 - 27 - -
317 26 159 - 30 - -
318 39 158 -7 6 - -
319 26 158 -3 28 - -
320 27 158 - 30 - -
321 33 157 - 24 - -
322 27 157 - 26 - -
323 26 157 - 28 - -
324 25 156 - 22 - -
325 27 156 -7 24 44 -
326 23 156 - 29 - -
327 28 155 - 25 - -
328 24 155 - 31 3 1
329 24 153 -8 23 - -
330 28 151 - 27 16 2
331 22 150 - 11 - -
332 36 149 - 17 - -
333 32 149 -1 22 - -
334 30 147 - 4 - -
335 30 147 - 28 6 2
336 28 147 - 28 - -
337 26 147 - 28 - -
338 37 146 - 32 - -
339 29 145 -7 19 25 -
340 24 145 - 32 - -
341 26 144 - 16 16 -
342 22 144 - 20 - -
343 18 144 - 24 - -
344 30 144 - 30 - -
345 21 143 - 20 22 -
346 35 142 - 14 - -
347 23 142 - 27 - -
348 17 142 +15 28 - -
349 26 141 - 20 - -
350 25 141 - 26 - -
351 20 140 - 17 - -
352 27 139 - 22 - -
353 19 137 - 23 44 1
354 21 137 -3 27 12 1
355 25 137 -5 30 6 1
356 25 136 - 25 - -
357 28 136 - 25 - -
358 29 136 - 32 - -
359 26 135 - 18 - -
360 24 135 - 21 - -
361 29 134 - 19 25 -
362 23 133 - 16 - -
363 23 133 - 30 - -
364 22 132 - 12 16 -
365 23 130 - 14 - -
366 35 130 - 21 - -
367 31 130 - 24 - -
368 31 130 - 29 - -
369 25 130 - 32 - -
370 32 128 - 18 - -
371 23 128 - 19 - -
372 22 128 - 21 - -
373 33 128 - 26 - -
374 28 128 - 27 - -
375 26 127 - 20 - -
376 26 127 - 20 - -
377 20 127 - 22 - -
378 32 127 - 22 - -
379 27 127 - 23 - -
380 25 126 - 24 - -
381 24 126 - 24 - -
382 32 126 -7 31 - -
383 19 124 - 11 - -
384 28 124 - 26 10 -
385 23 124 - 26 - -
386 28 124 -6 27 6 -
387 25 123 - 23 - -
388 21 123 - 25 - -
389 31 123 - 25 - -
390 26 122 - 28 - -
391 28 121 - 22 - -
392 25 121 - 25 22 1
393 20 121 -14 27 8 1
394 35 120 - 11 - -
395 24 120 - 20 - -
396 20 120 - 21 - -
397 27 119 - 23 - -
398 20 119 - 29 - -
399 37 118 - 14 - -
400 28 118 - 17 - -
401 24 118 - 22 - -
402 26 118 - 23 - -
403 24 117 - 15 - -
404 30 117 - 29 - -
405 33 116 -25 12 - -
406 20 115 -100 13 - -
407 29 115 - 23 - -
408 25 115 - 26 - -
409 23 115 - 26 - -
410 26 115 - 29 - -
411 32 114 - 17 - -
412 24 114 - 26 - -
413 28 112 - 21 - -
414 28 112 - 21 - -
415 30 112 - 28 - -
416 24 112 - 28 - -
417 23 111 - 13 - -
418 35 111 - 15 4 -
419 22 111 -5 15 - -
420 22 111 - 31 - -
421 26 110 - 27 - -
422 28 110 -4 22 - -
423 33 110 - 26 3 -
424 25 110 - 26 4 1
425 19 110 - 27 - -
426 27 109 - 24 - -
427 26 109 - 25 - -
428 29 109 - 28 - -
429 24 108 - 18 - -
430 36 108 - 23 - -
431 21 108 - 24 - -
432 32 107 - 11 - -
433 21 107 - 21 - -
434 22 107 - 27 - -
435 28 106 - 22 - -
436 23 106 - 23 6 2
437 19 106 - 24 - -
438 25 106 - 27 - -
439 20 106 - 32 - -
440 33 105 -8 15 - -
441 24 105 - 18 - -
442 23 104 - 22 - -
443 24 103 - 27 - -
444 26 103 - 27 - -
445 24 103 - 28 - -
446 26 103 - 29 - -
447 28 102 - 21 6 -
448 30 101 - 14 - -
449 25 101 - 17 - -
450 29 100 - 4 50 -
451 22 100 - 28 - -
452 25 100 - 28 - -
453 28 99 -6 24 16 1
454 23 98 - 20 - -
455 27 98 - 21 - -
456 21 98 - 23 - -
457 20 98 - 24 3 -
458 25 98 - 25 - -
459 26 97 - 25 - -
460 24 97 - 27 - -
461 27 97 -1 32 - -
462 27 96 - 18 - -
463 24 96 - 27 - -
464 29 95 -20 15 - -
465 18 95 - 17 - -
466 22 94 - 25 - -
467 25 94 - 28 - -
468 27 93 - 24 - -
469 20 93 - 26 - -
470 24 93 - 27 - -
471 24 92 - 11 - -
472 24 92 - 16 - -
473 23 92 - 19 16 -
474 31 92 - 32 - -
475 31 91 - 15 - -
476 25 91 - 25 - -
477 28 91 -2 27 - -
478 34 90 - 16 - -
479 24 90 - 23 - -
480 27 89 -7 15 - -
481 28 89 - 8 - -
482 36 89 - 13 - -
483 26 89 - 26 3 1
484 26 89 - 27 - -
485 26 89 -50 32 - -
486 24 88 - 20 - -
487 21 88 +4 20 - -
488 21 88 - 23 - -
489 28 88 - 24 - -
490 28 88 - 24 - -
491 21 88 - 30 - -
492 22 87 - 10 - -
493 24 87 - 17 - -
494 21 87 -3 18 - -
495 20 87 - 25 - -
496 31 86 - 12 12 -
497 21 86 - 16 - -
498 30 86 - 28 1 -
499 22 85 - 10 - -
500 26 85 - 32 - -
NEWSLETTERS
Get official marketing communications from the ATP and WTA, delivered straight to your inbox! We'll send you newsletters keeping you informed about news, tournaments, competitions, ticketing, partner offers and more.

Your data will be used in accordance with the ATP Privacy Policy and WTA Privacy Policy.

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store